
Apartamentos
Escolha o seu espaço
37 apartamentos, vendidos diretamente pelo promotor. Conheça áreas, pisos e tipologias.
37
Apartamentos
6
Pisos
T1–T3
Tipologias
60–160 m²
Área privativa
Campanhã
Porto
| Plantas | Fração | Tipologia | Piso | ABP | Varanda | Lugares | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | T3 | 0 | 160,2 m² | 42,5 m² | 3 | Sob consulta | Ver | |
| 1.04 | T2 | 1 | 91,9 m² | 0,0 m² | 1 | Sob consulta | Ver | |
| 2.02 | T2 | 2 | 99,9 m² | 0,0 m² | 2 | Sob consulta | Ver | |
| 2.04 | T2 | 2 | 91,9 m² | 0,0 m² | 2 | Sob consulta | Ver | |
| 3.02 | T2 | 3 | 86,3 m² | 11,2 m² | 1 | Sob consulta | Ver | |
| 3.04 | T2 | 3 | 91,9 m² | 0,0 m² | 2 | Sob consulta | Ver | |
| 4.02 | T2 | 4 | 99,9 m² | 0,0 m² | 1 | Sob consulta | Ver | |
| 4.04 | T2 | 4 | 91,9 m² | 0,0 m² | 1 | Sob consulta | Ver | |
| 6.01 | T2 | 6 | 96,0 m² | 0,0 m² | 1 | Sob consulta | Ver | |
| 6.02 | T3 | 6 | 118,8 m² | 29,1 m² | 2 | Sob consulta | Ver | |
| 0.01 | T1 | 0 | 62,4 m² | 12,0 m² | 1 | — | Não disponível | |
| 0.02 | T2 | 0 | 84,6 m² | 18,3 m² | 1 | — | Não disponível | |
| 0.04 | T2 | 0 | 88,1 m² | 21,4 m² | 1 | — | Não disponível | |
| 0.05 | T1 | 0 | 60,8 m² | 10,6 m² | 1 | — | Não disponível | |
| 1.01 | T1 | 1 | 61,2 m² | 8,4 m² | 1 | — | Não disponível |
